Sistema ta' Pistola Perforanti li Tintrema wara l-Użu EZ-Perf
Deskrizzjoni
Is-Sistema ta' Pistola Perforanti li Tintrema Vigor EZ-Perf hija ddisinjata biex twettaq operazzjonijiet ta' perforazzjoni aktar mgħaġġla u aktar affidabbli li jibbenefikaw lill-klijenti tagħna biex jiffrankaw l-ispejjeż u l-ħin tat-tagħmir, is-sistema tagħna hija kompatibbli mas-swiċċijiet indirizzabbli kollha fis-suq.
Konnessjonijiet mingħajr wajers bejn il-kanuni u s-sottomarini se jnaqqsu r-riskju u l-ħsara kkawżati mill-wajers waqt operazzjonijiet fuq il-post.
Sadanittant, aħna nipprovdu wkoll pistoli li jintremew imqabbda minn qabel skont il-ħtieġa tal-klijent, fejn l-inġiniera jkollhom bżonn biss li jilbsu l-isplussivi u s-swiċċijiet id-dar qabel ma jittrasportawhom lejn il-post.
Nirrakkomandaw bil-qawwa li l-klijenti jagħżlu l-għodda tal-issettjar elettro-idrawlika tagħna minflok dik tradizzjonali tal-isplussiv biex jaħdmu mas-sistema tagħna ta' pistoli perforanti li jintremew, din il-kombinazzjoni se tirrealizza l-massimu tal-effiċjenza.
Karatteristiċi
Parametru Tekniku
| LE. | Numru tal-Parti | OD pulzier/mm | Densità tal-isparatura | Grad ta' Fażi | Tul Totali | Metodu ta' Operazzjoni |
| 1 | V318 | 3-1/8 [79.38] | 4 SPF 5 SPF 6 SPF | Personalizzat | Personalizzat | WCP |
| 2 | V338 | 3-3/8 [85.73] | 4 SPF 5 SPF 6 SPF | WCP |
| Oġġett | Deskrizzjonijiet |
| Materjal tal-Korp tal-Pistola | Azzar mingħajr saldatura lest bis-sħana |
| Konfigurazzjoni tal-Korp tal-Pistola tat-Tubi | Bil-kamin u bil-kannella |
| Tip ta' Tubu tal-Iċċarġjar | Tubu tal-Azzar Tond |
| Tip ta' Konnessjoni Tandem | Feedthrough minn Pin għal Pin |
| Materjal taċ-ċirku O | Durometru tan-Nitrile-90 jew Durometru tal-Viton-95 |
| Daqs taċ-ċirku O | Ċirku-O AS-230 |
| Valur nominali | 3.125 pulzieri (79.375mm) |
| Ħxuna Nominali | 0.313 pulzieri (7.95mm) |
| Operazzjoni Dia. | 2.450 pulzieri. |
| Klassifikazzjoni tal-Pressjoni | 22000 psi (151.50 MPa) |
| Nefħa Tipika tal-Pistola f'Likwidu Ambjentali 22.7g | 3.35 pulzieri (85.09mm) |
| Nefħa Tipika tal-Pistola f'Gass Ambjentali 19.0g | 3.38 pulzieri (85.85mm) |
| Restrizzjoni Minima Rakkomandata | 3.59 pulzieri (91.2mm) |
| Distanza mit-Tarf tal-Kanun sal-Ewwel Scallop | 7.20 pulzieri (182.8mm) |
| Saħħa tat-Tensile | 215000lbf (956KN) |
| Oġġett | Deskrizzjonijiet |
| Materjal tal-Korp tal-Pistola | Azzar mingħajr saldatura lest bis-sħana |
| Konfigurazzjoni tal-Korp tal-Pistola tat-Tubi | Bil-kamin u bil-kannella |
| Tip ta' Tubu tal-Iċċarġjar | Tubu tal-Azzar Tond |
| Tip ta' Konnessjoni Tandem | Feedthrough minn Pin għal Pin |
| Materjal taċ-ċirku O | Durometru tan-Nitrile-90 jew Durometru tal-Viton-95 |
| Daqs taċ-ċirku O | Ċirku-O AS-230 |
| Valur nominali | 3.375 pulzieri (85.725mm) |
| Ħxuna Nominali | 0.375 pulzieri (9.525mm) |
| Operazzjoni Dia. | 2.550 pulzieri. |
| Klassifikazzjoni tal-Pressjoni | 22000 psi (151.5MPa) |
| Nefħa Tipika tal-Pistola f'Likwidu Ambjentali 22.7g | 3.35 pulzieri (85.09mm) |
| Nefħa Tipika tal-Pistola f'Gass Ambjentali 19.0g | 3.38 pulzieri (85.85mm) |
| Restrizzjoni Minima Rakkomandata | 3.59 pulzieri (91.2mm) |
| Distanza mit-Tarf tal-Kanun sal-Ewwel Scallop | 7.20 pulzieri (177.8mm) |
| Saħħa tat-Tensile | 215000lbf (956KN) |
SUB & ASSEMBLAGG EZ-PERF
Dwar VIGOR
Storja tal-Kumpanija
Ċertifikati ta' R&Ż Vigor
Ċertifikati tal-Vigor & Rispons tal-Klijenti
Leave Your Message
Inti interessat fil-prodotti tagħna?
Jekk jogħġbok ikkuntattjana u ħalli l-messaġġ tiegħek.
















