• head_banner

Ipplagg tal-Pont tal-ħadid fondut

Ipplagg tal-Pont tal-ħadid fondut

Il-Plagg tal-Pont tal-Ħadid fondut huwa għodda durabbli ħafna u affidabbli ddisinjata għat-tħaffir u l-issettjar faċli fil-kisi.

Id-daqs kompatt tiegħu jagħmilha konvenjenti għall-użu, filwaqt li d-disinn taż-żlieq tal-ħadid tiegħu jiżgura tajbin siguri u stabbli.

L-element tas-siġill wieħed u ċ-ċrieki tal-backup tal-metall jaħdmu flimkien biex jipprovdu prestazzjoni tas-siġillar superjuri, u jiżguraw konnessjoni stretta u li ma tnixxix. Disponibbli f'daqsijiet li jvarjaw minn 2 3/8 "sa 20" , il-Plagg tal-Pont tal-Ħadid fondut huwa adattat għal firxa wiesgħa ta' applikazzjonijiet ta' casing.

Kemm jekk għandek bżonn tgħaqqad żewġ pajpijiet jew tmexxi kejbils elettriċi, dan il-plagg tal-pont huwa għodda essenzjali għal installazzjoni b'suċċess.

Bid-durabilità u l-affidabbiltà tiegħu, il-Plagg tal-Pont tal-ħadid fondut huwa soluzzjoni kost-effettiva għall-bżonnijiet kollha tal-kisi tiegħek.


Dettalji tal-Prodott

Tags tal-Prodott

Karatteristiċi u Benefiċċji

● Rated għal 10,000 psi f'135℃ għal servizz standard.

● Shear studs huma stil Baker u jistgħu jiġu konnessi direttament mal-għodda Baker.

● Jista 'jiġi ssettjat fil-firxa sħiħa ta' gradi tal-kisi, inklużi gradi ta 'materjal għoli.

● Disinn ta 'żlieq doppju affidabbli jiżgura l-issettjar f'casing, iżda jista' jittaqqab faċilment.

● Jista 'jiġi ssettjat direttament b'għodod tal-issettjar tal-wajers Baker.

Ipplagg tal-Pont tal-ħadid fondut

Stampi tal-Prodott

2
3
4

Parametru Tekniku

CASING

PLUG TAL-PONT TAL-HADID FOND

Daqs

(pulzieri/mm)

Firxa tal-piż

(lb/ft - kg/m)

ID massimu

(pulzieri/mm)

ID minima

(pulzieri/mm)

OD massimu

(pulzieri/mm)

Klassifikazzjoni tal-pressjoni

(klieb/bar)

Temp. klassifikazzjoni

(°F/°C)

Assemblea

Nru.

4.500114,30 9.5 - 15.114,14 - 22,47 4.090103,89 3.82697,18 3.61091,69 10,000689,48 300148,89 VZ18010-014
5.500139,70 13.0 -23.019,34 - 34,22 5.044128,12 4.670118,62 4.310109,47 10,000689,48 300148,89 VZ18010-016
6.625168,28 17.0- 34.525,30-51,34 6.135155,83 5.576141,63 5.380136,65 10,000689,48 300148,89 VZ18010-017
7.000177,80 17.0- 35.025,30-52,08 6.530165,86 6.000152,40 5.690144,53 10,000689,48 300148,89 VZ18010-018
7.625193,68 33.7- 47.150,15-70,08 6.765171,83 6.375161,93 6.000152,40 10,000689,48 300148,89 VZ18010-019
7.625193,68 20.0- 39.029,76-58,03 7.125180,98 6.625168,28 6.310160,28 10,000689,48 300148,89 VZ18010-020
8.625219,07 24.0- 52.035,71-77,38 8.097205,66 7.435188,84 7.120180,85 8,000551,58 300148,89 VZ18010-021
9.625244,48 29.3- 61.143,60-90,92 9.060230,12 8.370212,60 8.120206,25 8,000551,58 300148,89 VZ18010-022
10.750273,05 32.75 - 60.748,73 - 90,32 10.192258,88 9.660245,36 9.440239,78 8,000551,58 300148,89 VZ18010-023

  • Preċedenti:
  • Li jmiss:

  • Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna

    Kategoriji tal-prodotti