Pistola Perforanti Qasira Regolari
Karatteristiċi
APPLIKAZZJONIJIET
Parametru Tekniku
| LE. | Numru tal-Parti | OD pulzier/mm | Densità tal-isparatura | Grad ta' Fażi | Tul Totali | Metodu ta' Operazzjoni Fakultattiv |
| 1 | V318 | 3-1/8 [79.38] | 4 SPF 5 SPF 6 SPF 8 SPF 12 SPF | 0° 60° 90° 180° 0° 180° 0° 60° 135 / 45° 140 / 20° | Fuq talba tal-klijent | TCP / WCP |
| 2 | V338 | 3-3/8 [85.73] | 4 SPF 5 SPF 6 SPF 8 SPF 12 SPF | 0° 60° 90° 180° 0° 180° 0° 60° 135 / 45° 140 / 20° | TCP / WCP |
| Oġġett | Deskrizzjoni | |||
| Materjal tal-Korp tal-Pistola | Azzar mingħajr saldatura lest bis-sħana | |||
| Konfigurazzjoni tal-Korp tal-Pistola tat-Tubi | Bil-kamin u bil-kannella | |||
| Tip ta' Tubu tal-Iċċarġjar | Tubu tal-Azzar Tond | |||
| Tip ta' Konnessjoni Tandem | Booster għal Booster | |||
| Materjal taċ-ċirku O | Durometru tan-Nitrile-90 jew Durometru tal-Viton-95 | |||
| Daqs taċ-ċirku O | Ċirku-O AS-230 | |||
| Tul Tipiku | 2 piedi | 2.5 piedi | 3 piedi | 4 piedi |
| Total ta' Tiri | 6 | 9 | 12 | 18-il sena |
| Fażijiet | 60 grad | |||
| OD nominali | 3.125 pulzieri (79.375mm) | |||
| Ħxuna Nominali | 0.313 pulzieri (7.95mm) | |||
| Operazzjoni Dia. | 2.450 pulzieri. | |||
| Klassifikazzjoni tal-Pressjoni | 22000 psi (151.5MPa) | |||
| Nefħa Tipika tal-Gun f' Likwidu Ambjentali 22.7g | 3.35 pulzieri (85.09mm) | |||
| Nefħa Tipika tal-Gun f' Gass Ambjentali 19.0g | 3.38 pulzieri (85.85mm) | |||
| Restrizzjoni Minima Rakkomandata | 3.59 pulzieri (91.2mm) | |||
| Distanza mit-Tarf tal-Kanun sal-Ewwel Scallop | 7.2 pulzieri (182.8mm) | |||
| Saħħa tat-Tensile | 215000lbf (956KN) | |||
| Ħajt | 2-3/4''-6ACME-2G | |||
| Oġġett | Deskrizzjoni | |||
| Materjal tal-Korp tal-Pistola | Azzar mingħajr saldatura lest bis-sħana | |||
| Konfigurazzjoni tal-Korp tal-Pistola tat-Tubi | Bil-kamin u bil-kannella | |||
| Tip ta' Tubu tal-Iċċarġjar | Tubu tal-Azzar Tond | |||
| Tip ta' Konnessjoni Tandem | Booster għal Booster | |||
| Materjal taċ-ċirku O | Durometru tan-Nitrile-90 jew Durometru tal-Viton-95 | |||
| Daqs taċ-ċirku O | Ċirku-O AS-230 | |||
| Tul Tipiku | 2 piedi | 2.5 piedi | 3 piedi | 4 piedi |
| Total ta' Tiri | 6 | 9 | 12 | 18-il sena |
| Fażijiet | 60 grad | |||
| OD nominali | 3.375 pulzieri (85.725mm) | |||
| Ħxuna Nominali | 0.375 pulzieri (9.525mm) | |||
| Operazzjoni Dia. | 2.550 pulzieri. | |||
| Klassifikazzjoni tal-Pressjoni | 22000 psi (151.5MPa) | |||
| Nefħa Tipika tal-Pistola f'Likwidu Ambjentali 22.7g | 3.35 pulzieri (85.09mm) | |||
| Nefħa Tipika tal-Pistola f'Gass Ambjentali 19.0g | 3.38 pulzieri (85.85mm) | |||
| Restrizzjoni Minima Rakkomandata | 3.59 pulzieri (91.2mm) | |||
| Distanza mit-Tarf tal-Kanun sal-Ewwel Scallop | 7.20 pulzieri (177.8mm) | |||
| Saħħa tat-Tensile | 215000lbf (956KN) | |||
| Ħajt | 2-3/4''-6ACME-2G | |||
Karatteristiċi



Il-Pakketti tagħna huma stretti u konvenjenti għall-ħażna, aħna niżguraw li l-Vigor Perforating Guns jaslu b'mod sikur fl-għelieqi tal-klijenti anke wara vjaġġi twal ta' eluf ta' kilometri bil-baħar u bit-trakk, għandna wkoll l-inventarju tagħna li jista' jissodisfa r-rekwiżiti ta' ordnijiet kbar u urġenti mill-klijent.
Dwar VIGOR
Storja tal-Kumpanija
Ċertifikati ta' R&Ż Vigor
Ċertifikati tal-Vigor & Rispons tal-Klijenti
Leave Your Message
Inti interessat fil-prodotti tagħna?
Jekk jogħġbok ikkuntattjana u ħalli l-messaġġ tiegħek.






